1. SGS기관에서 EN(유럽연합규격)에 의한 성적서 완비
KATRI 에서 1,300도 융용되지 않음, 불연 테스트 완비
설치장소
특장점
시험성적서
질식소화포 타입별 설명구분 | 기본형 | 고급형 | 최고급형 | 슈퍼형 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
원단 | 노멀 실리카 430 gms 유리섬유 | 미디엄 실리카 240 gsm 유리섬유 | 하이 실리카 490 gsm 유리섬유 | 그라파이트(흑연) 340 gsm 흑연 |
코팅 | 150 gsm 실리콘 폴리머 | 260 gsm 실리콘 폴리머 | 260 gsm 실리콘 폴리머 | 160 gsm 실리콘 폴리머 |
봉제사 | Aramid steel yarn (아라미드 스틸 실) 기존 지연웨빙, 그로밋 | Aramid steel yarn (아라미드 스틸 실) 기존 유리섬유, 그로밋 | Aramid steel yarn (아라미드 스틸 실) 기존 유리섬유, 그로밋 | Aramid steel yarn (아라미드 스틸 실) 기존 유리섬유, 그로밋 |
내열온도 | 1200℃ | 1500℃ | 1700℃ | 3000℃ |
넓이/무게/포장사이즈 | ① 6mX8m / 26kg/ 40*35*80cm ② 6mX9m / 26kg/ 40*35*80cm 中 택 1 | ① 6mX8m / 24kg/ 40*35*80cm ② 6mX9m / 24kg/ 40*35*80cm 中 택 1 | ① 6mX8m / 36kg/ 40*35*80cm ② 6mX9m / 36kg/ 40*35*80cm 中 택 1 | ① 6mX8m / 25kg/ 28*28*70cm ② 6mX9m / 25kg/ 28*28*70cm 中 택 1 |
gsm [Gram per Square Meter]
평량을 나타내는 단위로 가로*세로 각 1M의 원단이 몇 g인지를 나타내는 단위
질식소화포 보관함포세이돈 질식소화포 소방안전용품 보관함은 내구성이 강한 스틸로 제작,
함마톤 도장으로 마무리하여 고급스러우며 뒷면에 나사구멍이 있어 피스작업을 통해
벽면에 고정가능한 제품입니다.
포세이돈 질식소화포 소방안전용품 보관함은
내구성이 강한 스틸로 제작, 함마톤 도장으로
마무리하여 고급스러우며 뒷면에 나사구멍이 있어
피스작업을 통해 벽면에 고정가능한 제품입니다.